Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | ECOICE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | ECO-21030901 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | USD000-5000/SET |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 10 a 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | SISTEMA 500000 POR AÑO |
El material: | Acero inoxidable 304 | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Tipo de congelación: | Sistema compresor | Refrigerante: | R404A |
Frigorífico de placas de contacto hidráulicas de refrigeración horizontal
El congelador de placas horizontales hace el producto en pedazos, que es un método de congelación económico y de alta eficiencia.Es adecuado para el pescado envasado, camarones, carne y alimentos mixtos; verduras, frutas, alimentos cocinados en caja; cualquier bolso o bandeja de pasteles y productos de moldeo.
Capacidad ((kg/trabajo) | capas eficaces | tamaño efectivo de una sola tabla ((mm) | Consumo en frío (kw) | potencia instalada (kw) | Dimensión del contorno (L*W*Hmm) | Peso (en kg) | |||
el pescado | Bacalao | el camarón | |||||||
Se trata de una | 720 | 540 | 384 | 6 | 1700*1362 | 20 | 1.5 | 3250*1670*2500 | 3300 |
Se trata de una | 840 | 630 | 450 | 7 | 24 | 1.5 | 3250*1670*2600 | 3400 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 960 | 720 | 512 | 8 | 27 | 1.5 | 3250*1670*2700 | 3500 | |
ECO1200 | 1200 | 960 | 640 | 8 | 2150*1262 | 32 | 1.5 | 3600*1670*2700 | 4000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1350 | 1080 | 720 | 9 | 35 | 1.5 | 3600 * 1670 * 2900 | 4150 | |
Se trata de una | 1500 | 1200 | 800 | 10 | 42 | 1.5 | 3600*1670*3000 | 4300 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1650 | 1320 | 880 | 11 | 46 | 1.5 | 3600*1670*3100 | 4450 | |
Se trata de una | 1800 | 1440 | 960 | 12 | 50 | 1.5 | 3600*1670*3200 | 4600 | |
Se trata de un sistema de gestión de la energía. | 2100 | - | 1200 | 10 | 2540*1569 | 58 | 1.5 | 3990*1980*3000 | 5000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2520 | - | 1440 | 12 | 70 | 1.5 | 3990*1980*3200 | 5400 |
Si desea obtener más información detallada, por favor deje un mensaje y dirección de correo electrónico,
¡Entonces nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible!
Persona de Contacto: Ms. Sammi
Teléfono: 008615628783078
0Máquina de hielo en escamas comercial para la pesca/carne/pollo
Certificado CE Máquina de hielo en flocos de alta calidad de 1.5T/24h
Exchanger de calor para tubos de acero inoxidable de carcasa de 316L
La línea de succión de refrigerante de la serie ECOICE SLHE Desupercalentador de cobre