Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOICE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SLHE 2 |
Punto de trabajo: | Desupercalentador de línea de succión de refrigerante de la serie SLHE |
---|---|
Materia prima: | tubo de cobre |
Estructura: | Intercambiador de calor por tubo |
Cantidad de orden mínima: | 500pc |
---|---|
Precio: | usd30-100 /pc |
Detalles de empaquetado: | casos de cartons+wooden |
Tiempo de entrega: | 10 a 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000000 POR MES |
La principal ventaja del intercambiador de calor de cobre por succión es:
Características del intercambiador de calor de cobre de succión
Modelo | Capacidad (HP) | Conexión de gas (Dos centímetros) | Conexión líquida (Dos centímetros) | Duración (Dos centímetros) | DWP - ¿ Qué pasa? | Peso (Lb) |
SLHE 1 | 1 | 5/8 " | 3/8 " | 13 3/4 " | 700 psig | 2 libras |
SLHE 1 y media | 1 y media | 7/8 " | 3/8 " | 14 y media " | 700 psig | 3 libras |
SLHE 2 | 2 | 1 1/8 " | 3/8 " | 15 " y | 400 psig | 3 libras |
SLHE 1/2 | 1/2 | 1/2 " | 1/4 de pulgada | 11 y media " | 500 psig | 1 libra |
SLHE 3/4 | 3 / 4 | 5/8 " | 3/8 " | 11 3/4 " | 500 psig | 2 libras |
SLHE 3 | 3 | 1 1/8 " | 1/2 " | 15 " y | 700 psig | 3 libras |
SLHE 5 | 5 | 1 3/8 " | 5/8 " | 14 1/4 " | 633 psig | 4 libras |
SLHE 7 y medio | 7 y medio | 1 5/8 " | 5/8 " | 17 ". | 633 psig | 4 libras |
SLHE 10 | 10 | 2 1/8 " | 7/8 " | 18 ". | 400 psig | 8 libras |
SLHE 15 | 15 | 2 1/8 " | 7/8 " | 25 ". | 400 psig | 12 libras |
SLHE 20 | 20 | 2 1/8 " | 1 1/8 " | 27 ". | 400 psig | 13 libras |
SLHE 20 CV | 20 | 2 1/8 " | 1 1/8 " | 30 7/8 " | 700 psig | 15 libras |
SLHE 25 | 25 | 2 5/8 " | 1 1/8 " | 28 7/8 " | 450 psig | 15 libras |
SLHE 30/35 | 30 | 2 5/8 " | 1 3/8 " | 28 7/8 " | 450 psig | 16 libras |
SLHE 40 | 40 | 3 1/8 " | 1 3/8 " | 28 7/8 " | 450 psig | 20 libras |
SLHE 50 | 50 | 3 1/8 " | 1 5/8 " | 28 7/8 " | 450 psig | 20 libras |
SLHE 60 | 60 | 4 1/8 " | 1 5/8 " | 29 7/8 " | 450 psig | 44 libras |
SLHE 75/80 | 75 | 4 1/8 " | 2 1/8 " | 29 7/8 " | 450 psig | 45 libras |
SLHE 100/125 | 100 | 5 1/8 " | 2 1/8 " | 30 7/8 " | 360 psig | 54 libras |
SLHE 150 | 150 | 6 1/8 " | 2 5/8 " | 30 7/8 " | 360 psig | 55 libras |
Persona de Contacto: Ms. Sammi
Teléfono: 008615628783078
![]() |
Sistema de resistencia a la corrosión del intercambiador de calor de natación de concha y tubo Bomba de calor de piscina de titanio |
0Máquina de hielo en escamas comercial para la pesca/carne/pollo
Certificado CE Máquina de hielo en flocos de alta calidad de 1.5T/24h
Exchanger de calor para tubos de acero inoxidable de carcasa de 316L
La línea de succión de refrigerante de la serie ECOICE SLHE Desupercalentador de cobre