Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOICE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Punto de trabajo: | Máquina de hielo en flocos comercial de 1 tonelada con almacenamiento de hielo |
---|---|
Producción diaria de hielo: | 1 tonelada / 24 horas |
Capacidad de refrigeración: | 5.6kw |
Entrada del compresor: | 3.8KW |
Potencia del reductor: | 0.18kw |
Tubo de entrada / drenaje de agua: | 1/2" de largo |
Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | usd9000-25000/set |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 10 a 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000 unidades por año |
Potencia del reductor: | 0.18kw | Tubo de entrada / drenaje de agua: | 1/2" de largo |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Máquina de hielo en flocos comercial de 1 tonelada con almacenamiento de hielo
Los datos técnicos a continuación:
1Temperatura ambiente: 25 oC, Temperatura de entrada de agua: 20 oC;
2Temperatura de evaporación: -20 oC;
3Temperatura de condensación: 40 oC;
4Fuente de alimentación: 3P/380V/50HZ
5. espesor del hielo en escamas:1.6-2.3 mm
6. Tipo de gas refrigerante: R404A
Especificación detallada de la máquina de hojuelas de hielo como se indica a continuación:
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad de refrigeración | 2KW | 3.3KW | 5.6KW | 6.6KW | 9.8KW | 11.6KW | 15.5 KW | 17.2KW |
Poder general | 1.95KW | 2.49KW | 4.22KW | 4.72KW | 6.75KW | 8.11KW | 9.75KW | 10.88KW |
Entrada del compresor | 1.59KW | 2.2KW | 3.8KW | 4.3KW | 6.33KW | 7.2KW | 8.83KW | 9.97KW |
Potencia del reductor | 0.25KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
Modo de enfriamiento |
El aire
Refrigerador
|
Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
Peso | 190KG | 300 kilos | 450 KG | 460 KG | 480 KG | 500 KG | 550 KG | 600 KG |
Dimensión (en mm) | 1050*700*700 | 1280*800*800 | 1320*900*900 | 1320*900*900 | El valor de las emisiones de CO2 | 1500*1100*1200 | 1500*1100*1200 | 1700*1200*1320 |
Con el depósito de hielo | 1050*800*1480 | 1280*1085*1850 | 1320*1185*2100 | 1320*1185*2100 | 1500*1420*2300 | 1735*1420*2500 | 1735*1520*2840 | 1875*1520*3050 |
Modelo | El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de producción de los vehículos será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Producción diaria (toneladas/24h) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Capacidad de refrigeración (KW) | 38.7 | 54.1 | 76.5 | 83.3 |
Potencia general (KW) | 22.55 | 33 | 45.5 | 45.6 |
Entrada del compresor (KW) | 20.5 | 27.1 | 40.7 | 47.5 |
Potencia del reductor ((kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Torre de refrigeración ((m3/h) | 20 | 30 | 45 | 50 |
Tubo de entrada/desagüe de agua | 3/4" y 1/2". | 3/4" y 1/2". | 3/4" y 1/2". | 3/4" y 1/2". |
Peso (kg) | 980 | 1670 | 2020 | 2260 |
Dimensión ((mm) | 1800*1500*1470 | 2200*1890*1650 | 2200*1900*1750 | 2200*1900*1900 |
**: También podemos seguir los requisitos detallados del cliente para ensamblar la máquina correcta.
Con equipos avanzados, equipo técnico fuerte, mejor sistema de gestión y más de 20 años de experiencia en negocios internacionales, estamos cooperando con muchos clientes de Europa, América del Norte, América del Sur,Medio Oriente, África y el sur de Asia...
Damos la bienvenida sincera a los clientes de todo el mundo para visitar nuestra empresa y establecer relaciones comerciales para el desarrollo mutuo.
Persona de Contacto: Ms. Sammi
Teléfono: 008615628783078
0Máquina de hielo en escamas comercial para la pesca/carne/pollo
Certificado CE Máquina de hielo en flocos de alta calidad de 1.5T/24h
Exchanger de calor para tubos de acero inoxidable de carcasa de 316L
La línea de succión de refrigerante de la serie ECOICE SLHE Desupercalentador de cobre