Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOICE |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $30000 |
Detalles de empaquetado: | Paquete desnudo en contenedor |
Tiempo de entrega: | 15 a 35 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | UNIDAD 100 POR MES |
Artículo: | Shrimg que se lava clasificando la niveladora para los pescados crudos y el camarón | No. del rodillo: | 18rollers |
---|---|---|---|
Materiales para rodillos: | SUS304 rodillo de acero inoxidable,Φ125×130mm | Motor: | 1.5KW×1 fijó, 0.4KW×2 los sistemas, 0.75KW×2 fija |
Bomba de agua: | bomba de agua pura de acero inoxidable de 1,1 kW × 1 juego | Caja de control eléctrica: | Control del microordenador; 304 de acero inoxidables |
Material del cuerpo: | SUS304 2.0 mm,1Placa de acero inoxidable de 0,5 mm |
Máquinas automáticas de clasificación de camarones Ecoice Se utilizan para clasificar los camarones en 4 a 6 tamaños a través de los diámetros de los camarones, ajustando la distancia de los rodillos.Balaam pescayotros peces pequeños, como el tilapia.
Ventajas de las máquinas de clasificación de camarones:
1. Maximizar el valor de cada camarón;
2.Aumentar la producción y reducir el costo de mano de obra;
3. Fácil de operar;
4.Utilizando el sistema de control de micro-computadora, aseguran una alta eficiencia y precisión;
5Acero inoxidable de alta calidad.
6Dos equipos de lavado para limpiar camarones. .
Modelo | Punto de trabajo | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 18 Máquina de clasificación de rodillos SS304 | ||
Nombre de la parte | Tamaño | ||
1 | Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
2 | Material de las cintas transportadoras | cinturón de malla de plástico y acero de alta resistencia, ancho 2750 mm, altura de 10 mm del deflector, elevación de dos niveles. | |
3 | Las demás | 18 piezas de rodillos de acero inoxidable SUS304 de Φ125×130 mm de superdeslizamiento | |
4 | El motor | 1.5KW × 1 juego, 0.4KW × 2 juegos, 0.75KW × 2 juegos | |
5 | Bomba de agua | bomba de agua pura de acero inoxidable de 1,1 kW × 1 juego | |
6 | Parte eléctrica | Contactor/interruptor/retraso | |
7 | Parte eléctrica | Invertidor / MITSUBISHI | |
8 | Caja de control eléctrico | Control por microcomputadora; acero inoxidable 304 | |
9 | Material del cuerpo | SUS 304 de 3,0 m,2Placas de acero inoxidable de 0,0 mm | |
10 | Material del tubo | Φ114×2,5 mm 304# tubo de acero inoxidable | |
11 | Parte de suministro de agua | accesorios de acero inoxidable en la cubierta, accesorios de PPR de bombas de acero inoxidable | |
12 | Cubierta | Los rodamientos son todos de acero inoxidable, SUS304 207,205,204 |
Máquina de lavar camarón Ámbito de aplicación
Se puede utilizar para limpiar y clasificar varios tipos de productos de camarón, como el camarón con cabeza, el camarón sin cabeza, el camarón, el camarón cocido.
Persona de Contacto: Ms. Sammi
Teléfono: 008615628783078
0Máquina de hielo en escamas comercial para la pesca/carne/pollo
Certificado CE Máquina de hielo en flocos de alta calidad de 1.5T/24h
Exchanger de calor para tubos de acero inoxidable de carcasa de 316L
La línea de succión de refrigerante de la serie ECOICE SLHE Desupercalentador de cobre