Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | ECOICE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | ECO300 |
Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
---|---|
Precio: | USD5000-30000/SET |
Detalles de empaquetado: | con una película de PVC envuelta |
Tiempo de entrega: | alrededor de 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | SISTEMA 500000 POR AÑO |
El material: | Acero inoxidable 304 | Voltaje: | 380V |
---|---|---|---|
Tipo de congelación: | Sistema compresor | Refrigerante: | R22 |
condensador evaporativo de freón R22 de venta en caliente
El condensador evaporativo es una de las partes más importantes de todo el sistema de refrigeración.El condensador evaporativo se aplica ampliamente en el almacenamiento en frío, frigorífico, industria química, supermercado, etc.- ¿ Qué?
Modelo | Rechazo de calor (kw) | Tamaño | Peso (en kg) | Los ventiladores | Bomba de agua | ||||||
- ¿ Qué? | No | H. | h | Transporte | Operar | Flujo de aire (m3/h) | Potencia (kw) | Flujo de agua (l/s) | Potencia (kw) | ||
ECO300 | 305 | 2100 | 1245 | 3080 | 1260 | 1800 | 2700 | 30000 | 2.2 | 6.2 | 1.1 |
Se trata de una | 356 | 2100 | 1420 | 3080 | 1260 | 1960 | 2950 | 30000 | 2.2 | 6.2 | 1.1 |
ECO400 | 405 | 2100 | 1590 | 3080 | 1260 | 2130 | 3250 | 50000 | 2.2x2 | 6.2 | 1.1 |
ECO450 y otras emisiones | 455 | 2100 | 1790 | 3080 | 1260 | 2300 | 3550 | 50000 | 2.2x2 | 7 | 1.5 |
ECO500 | 506 | 2100 | 1960 | 3080 | 1260 | 2460 | 3850 | 50000 | 2.2x2 | 7 | 1.5 |
Se trata de una | 555 | 2170 | 2100 | 3080 | 1260 | 2630 | 4200 | 50000 | 2.2x2 | 7 | 1.5 |
Se trata de una | 605 | 2400 | 2100 | 3180 | 1360 | 2950 | 4650 | 60000 | 2.2x2 | 12.4 | 2.2 |
Se trata de una | 659 | 2570 | 2100 | 3180 | 1360 | 3120 | 4940 | 60000 | 2.2x2 | 12.4 | 2.2 |
ECO700 | 706 | 2740 | 2100 | 3180 | 1360 | 3310 | 5240 | 75000 | 5.5 | 12.4 | 2.2 |
Se trata de una | 755 | 2915 | 2100 | 3180 | 1360 | 3500 | 5580 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
ECO800 | 805 | 3085 | 2100 | 3180 | 1360 | 3670 | 5870 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
Se trata de una | 856 | 3285 | 2100 | 3180 | 1360 | 3840 | 6180 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
ECO900 | 906 | 3485 | 2100 | 3230 | 4100 | 4100 | 6570 | 90000 | 2.2x3 | 24.7 | 4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 959 | 3655 | 2100 | 3230 | 4270 | 4270 | 6870 | 90000 | 2.2x3 | 24.7 | 4 |
ECO1000 | 1005 | 3825 | 2100 | 3230 | 4400 | 4400 | 7160 | 90000 | 2.2x3 | 24.7 | 4 |
Se trata de un producto de calidad superior. | 1056 | 4065 | 2100 | 3230 | 4610 | 4610 | 7510 | 90000 | 2.2x3 | 24.7 | 4 |
Se trata de una | 1109 | 4235 | 2100 | 3230 | 4930 | 4930 | 7960 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1156 | 4405 | 2100 | 3230 | 5100 | 5100 | 8270 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
ECO1200 | 1209 | 4575 | 2100 | 3230 | 5280 | 5280 | 8580 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1256 | 4775 | 2100 | 3280 | 5450 | 5450 | 8880 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Se trata de una | 1305 | 4975 | 2100 | 3280 | 5615 | 5615 | 9180 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Se trata de un sistema de | 1406 | 5345 | 2100 | 3280 | 5960 | 5960 | 9780 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Se trata de una | 1509 | 5690 | 2100 | 3280 | 6390 | 6390 | 10470 | 150000 | 5.5x2 | 27.8 | 5.5 |
- ¿ Qué?Principales características
(1) Ahorro de energía; Ahorro de agua; Ahorro de espacio
(2) Alta capacidad de intercambio de calor
(3) Fácil de instalar
(4) Bajo coste de mantenimiento
(5) Larga vida útil
Persona de Contacto: Ms. Sammi
Teléfono: 008615628783078
0Máquina de hielo en escamas comercial para la pesca/carne/pollo
Certificado CE Máquina de hielo en flocos de alta calidad de 1.5T/24h
Exchanger de calor para tubos de acero inoxidable de carcasa de 316L
La línea de succión de refrigerante de la serie ECOICE SLHE Desupercalentador de cobre