Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOICE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Punto de trabajo: | 55 kg / 24h para uso comercial |
---|---|
Salida diaria del hielo: | 55kg/24 horas |
Capacidad de refrigeración: | 17.2KW |
Entrada del compresor: | 9.97kw |
Poder de Reductor: | 0.37kw |
Tubo de entrada / drenaje de agua: | 1/2" de largo |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | usd9000-30000/set |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 50-20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000set por año |
Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R404 | Temporeros ambiente: | 25 grados |
Fabricante de hielo comercial
el ojo | Capacidad de hielo | Almacenamiento de hielo | El poder | ¿ Qué pasa? | Dimensión ((mm) | Tamaño del hielo |
Máquina de hielo de balas (nuevo modelo exclusivo) | ||||||
25C | 25 kg/24 horas | 11 kg de peso | 300w | 39 kg de peso | 470*645*740 | |
35C | 35 kg/24h | 11 kg de peso | 320w | 39 kg de peso | 470*645*740 | |
Máquina de hielo en cubo (modelo vertical clásico) | ||||||
60P | 26 kg/24h | 15 kg | 280w | 40 kg de peso | 580*530*835 | Las demás partidas de la caja: 28*28*22 mm Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. Las demás medidas de protección |
80P | 36 kg/24h | 15 kg | 300w | 40 kg de peso | 580*530*835 | |
80PT | 36 kg/24h | 15 kg | 300w | 40 kg de peso | 580*530*835 | |
120P | 55 kg/24 horas | 18 kg | 260w | 50 kg de peso | 580*670*835 | |
120 PT | 55 kg/24 horas | 18 kg | 260w | 50 kg de peso | 580*670*835 | |
160P | 73 kg/24h | 36 kg de peso | 460w | 65 kg | 780*745*900 | |
Las demás: | 95 kg y 24 horas | 36 kg de peso | 580w | El peso total | 780*745*900 | |
Las demás: | 127 kg/24 horas | 36 kg de peso | 850w | 67 kg | 780*745*900 | |
Máquina de hielo de cubo (nuevo modelo modular) | ||||||
350P | 160 kg/24 horas | 105 kg | 1000w | 90 kg de peso | 560*830*1668 | Las demás partidas de la caja: 28*28*22 mm Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. Las demás medidas de protección |
Las demás: | 190 kg/24 horas | 105 kg | 1100w | 95 kg | 560*830*1668 | |
500 pesos | 225 kg/24 horas | 125 kg de peso | 1240w | 120 kg de peso | 760*830*1668 | |
700P | 315 kg/24 horas | 125 kg de peso | 1420w | 120 kg de peso | 760*830*1668 | |
1000 P | 455 kg/24 horas | 125 kg de peso | 2300 w | El peso total | 760*830*1668 | |
1500 P | 682 kg/24 horas | 315 kg de peso | 2860w | 216 kg de peso | 1230*980*1930 | |
2000P | 909 kg/24 horas | 315 kg de peso | 3800 w | 269 kg de peso | 1230*980*2060 | |
Máquina de hielo de cubo (nuevo modelo vertical) | ||||||
31A | 30 kg y 24 h | 10 kg de peso | 270w | 38 kg de peso | 545*505*775 | Las demás partidas de la caja: 28*28*22 mm Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. Las demás medidas de protección |
Las demás: | 40 kg/24 horas | 20 kg de peso | 340w | 52 kg de peso | 645*605*935 | |
Las demás: | 50 kg y 24 horas | 20 kg de peso | 350 w | 55 kg de peso | 645*605*935 | |
Los demás: | 80 kg/24 horas | 45 kg de peso | 420 w | 69 kg de peso | 745*740*1030 | |
Las demás: | 90 kg/24 horas | 45 kg de peso | 685w | 70 kg de peso | 745*740*1030 | |
El artículo 101A | 100 kg/24 horas | 45 kg de peso | 830w | 71 kg | 745*740*1030 | |
Máquina de hielo de cubo de venta libre | ||||||
Las demás: | 50 kg y 24 horas | 25 kg de peso | 350 w | 50 kg de peso | 745*740*780 | Las demás partidas de la caja: 28*28*22 mm Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. Las demás medidas de protección |
No más de 80 | 80 kg/24 horas | 25 kg de peso | 420 w | 65 kg | 745*740*780 | |
101B | 100 kg/24 horas | 25 kg de peso | 830w | 67 kg | 745*740*780 | |
Granulados Máquina de hielo | ||||||
068F | 60 kg/24h | 20 kg de peso | 300w | 52 kg de peso | 645*605*935 | |
098F | 90 kg/24 horas | 20 kg de peso | 330w | 54 kg de peso | 645*605*935 | |
128F | 120 kg/24 horas | 50 kg de peso | 350 w | 79 kg | 745*740*1030 | |
258F | 250 kg/24 horas | 105 kg | 900w | 89 kg | 650*695*815 | |
358F | 350 kg/24 horas | 125 kg de peso | 990w | 112 kg de peso | 850*695*815 | |
458F | 450 kg en el tiempo | 125 kg de peso | 1240w | 116 kg de peso | 850*695*815 | |
Máquina de hielo en hojuelas | ||||||
023 | 200 kg/24 horas | 190 kg de peso | 1200w | - 160 kg | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
033 | 300 kg en 24 horas | 190 kg de peso | 1200w | - 160 kg | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
053 | 500 kg/24 horas | 300 kg de peso | 1900w | 230 kg de peso | 920 x 1230 x 2040 | |
083 | 800 kg en 24 horas | 300 kg de peso | 1900w | 230 kg de peso | 920 x 1230 x 2040 | |
103 | 1000 kg/24 horas | 430 kg de peso | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
153 | 1500 kg/24 horas | 430 kg de peso | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
Máquina de hielo y nieve (Máquina Bingsu) | ||||||
201M | 200 kg/24 horas | 1300w | 70 kg de peso | 386*693*720 |
Si tiene alguna pregunta o requisito, no dude en contactarnos:
Persona de Contacto: Ms. Sammi
Teléfono: 008615628783078
0Máquina de hielo en escamas comercial para la pesca/carne/pollo
Certificado CE Máquina de hielo en flocos de alta calidad de 1.5T/24h
Exchanger de calor para tubos de acero inoxidable de carcasa de 316L
La línea de succión de refrigerante de la serie ECOICE SLHE Desupercalentador de cobre