Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ECOICE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | ECO-1T |
Artículo: | 1 Ton Fishing Boat, evaporador de la máquina de hielo de la escama de la conservación en cámara frig |
---|---|
Forma del hielo: | Hielo en hojuelas |
Uso: | Supermercado |
Método de enfriamiento: | Refrigeración directa |
De hacer hielo: | El fluir |
modo de enfriamiento: | Refrigerado por aire |
Temperatura del hielo: | -5℃~-10℃ |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
---|---|
Precio: | usd5000-10000/pc |
Detalles de empaquetado: | casos de madera |
Tiempo de entrega: | 10-15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000pc por mes |
modo de enfriamiento: | Refrigerado por aire | Temperatura del hielo: | -5℃~-10℃ |
---|---|---|---|
La temperatura del agua.: | 2°C ~ 35°C |
Barco de pesca de 1 tonelada, almacenamiento en frío de mariscos, evaporador de máquina de hielo en escamas:
Como la parte clave de la máquina de hielo en escamas completa, el evaporador de escamas de hielo juega un papel importante en la fabricación de hielo.puede hacer una elección diferente sobre las unidades de refrigeración en diferentes refrigerantes (R22, R404A o R717) por ustedes mismos antes de hacer el pedido, háganme saber qué refrigerante que va a elegir.
Las características:
--- El evaporador de copos de hielo elaborado a partir de una aleación especial con una ligereza y una alta conducción térmica que se aproxima a la del aluminio.
---Cada raspadora de hielo de escamas procesada en un diseño especial sin ninguna unión entonces en alta solidez y puede girar bien casi 8 años.
---Todos los componentes seleccionados son de la más alta calidad y satisfacen las necesidades de configuración, lo que hace que el evaporador tenga menos espacio y logre el mejor rendimiento.
---El hielo en escamas es brillante y translúcido, duro y puro
- El hielo se hace y cae a gran velocidad.
Especificación de los evaporadores de hielo de gama comercial:
Modelo | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de seguridad. | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El ECO-3T | El ECO-5T |
Producción diaria (toneladas/24h) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
Capacidad de refrigeración necesaria (KW) | 6 | 9.8 | 12 | 15.5 | 18 | 30 |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Potencia del reductor | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Tubo de entrada / drenaje de agua | 1/2" de largo | 1/2" de largo | 1/2" de largo | 1/2" de largo | 1/2" de largo | 1/2" de largo |
Dimensión (mm) | 790*580*900 | 790*580*1000 | 900*680*1050 | 950*680*1100 | 950*680*1200 | 1180*1050*1420 |
Peso (kg) | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 370 |
Persona de Contacto: Ms. Sammi
Teléfono: 008615628783078
0Máquina de hielo en escamas comercial para la pesca/carne/pollo
Certificado CE Máquina de hielo en flocos de alta calidad de 1.5T/24h
Exchanger de calor para tubos de acero inoxidable de carcasa de 316L
La línea de succión de refrigerante de la serie ECOICE SLHE Desupercalentador de cobre